Commonwealth Games 2026 DAY 8 Full Schedule: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 8वें दिन 30 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा एक्शन में नजर आएंगे। वहीं गुरुवार को 2 वेटलिफ्टिंग समेत कुल 5 मेडल दांव पर होंगे। एथलेटिक्स में भी तजिंदरपाल सिंह तूर, समरदीप सिंह गिल (गोला फेंक) फाइनल होगा। पारुल चौधरी 5000 मीटर रेस के फाइनल में दिखेंगी। इसके अलावा महिला डिस्कस थ्रो फाइनल में सीमा कालिरामना और निधि रानी पर सभी की नजरें होंगी।
7वां दिन अब तक (खबर लिखे जाने तक) भारत के लिहाज से शानदार रहा। भारत के लिए बुधवार को कुल पांच बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर कम से कम पांच ब्रॉन्ज मेडल पक्के कर लिए हैं। इसी के साथ बॉक्सिंग में भारत के कुल 9 मेडल पक्के हुए। 7वें दिन जैस्मीन लम्बोरिया का मुकाबला देर रात होना है और वह भी सेमीफाइनल में जगह बनाकर मेडल पक्का कर सकती हैं।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 8वें दिन 30 जुलाई 2026 का शेड्यूल (भारत का)
| समय (IST) | खेल | भारतीय खिलाड़ी / मुकाबला | चरण |
|---|---|---|---|
| 2:40 PM | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन 100 मीटर |
| 2:55 PM | एथलेटिक्स | नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, यश वीर सिंह | पुरुष भाला फेंक क्वालिफाइंग |
| 3:20 PM | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन लंबी कूद |
| 3:26 PM | ट्रैक साइक्लिंग | भारतीय टीम | पुरुष 4000 मीटर टीम पर्स्यूट क्वालिफाइंग |
| 4:55 PM | एथलेटिक्स | प्रवीण चित्रावेल, सेल्वा प्रभु | पुरुष ट्रिपल जंप क्वालिफाइंग |
| 5:10 PM | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन शॉट पुट |
| 5:40 PM | एथलेटिक्स | विशाल टीके | पुरुष 400 मीटर सेमीफाइनल |
| 6:30 PM | वेटलिफ्टिंग | मार्टिना देवी माईबाम | महिला 86+ किग्रा फाइनल (मेडल इवेंट) |
| 7:30 PM | बाउल्स | भारत (दिनेश कुमार, नवनीत सिंह) बनाम बोत्सवाना | पुरुष पेयर्स सेक्शनल प्ले |
| 8:55 PM | बाउल्स | नयनमोनी सैकिया बनाम एम्मा फिरयाना सरोजी (मलेशिया) | महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले |
| 9:58 PM | ट्रैक साइक्लिंग | भारतीय टीम (क्वालिफाई करने पर) | पुरुष 4000 मीटर टीम पर्स्यूट फाइनल |
| 11:00 PM | वेटलिफ्टिंग | लवप्रीत सिंह | पुरुष 110+ किग्रा फाइनल (मेडल इवेंट) |
| 11:30 PM | एथलेटिक्स | तजिंदरपाल सिंह तूर, समरदीप सिंह गिल | पुरुष शॉट पुट फाइनल (मेडल इवेंट) |
| 11:37 PM | एथलेटिक्स | अनिमेष कुजूर | पुरुष 200 मीटर सेमीफाइनल |
| 11:38 PM | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन हाई जंप |
| 1:10 AM (31 जुलाई) | एथलेटिक्स | सीमा कालिरामना, निधि रानी | महिला डिस्कस थ्रो फाइनल (मेडल इवेंट) |
| 1:30 AM (31 जुलाई) | एथलेटिक्स | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन 400 मीटर |
| 1:48 AM (31 जुलाई) | एथलेटिक्स | पारुल चौधरी | महिला 5000 मीटर फाइनल (मेडल इवेंट) |
अरुंधति-साक्षी-सचिन के बाद अंकुश और नरेंद्र का कमाल, बॉक्सिंग में भारत के 9 मेडल पक्के
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अब तक 12 मेडल जीते हैं। वहीं बॉक्सिंग में अब भारत के 9 पदक पक्के हो गए हैं। यानी कुल मिलाकर 21 पदक तो भारत के नाम हर हाल में होने हैं। 7वें दिन भारत के पांच मुक्केबाजों ने अपने मेडल पक्के किए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर